2018年1月25日,河北顺盛铝合金模板有限公司(以下简称顺盛公司)第一次债权人会议在深州市人民法院如期召开。
会议由破产管理人介绍了顺盛公司进入破产清算程序后,管理人开展的债权申报通知、公告、清产核资、债权受理等清算工作。管理人编制了《河北顺盛铝合金模板有限公司债权表(会前稿)》,会前向与会债权申报人分发,各债权申报人对债权申报表(会前稿)记载的债权数额等信息进行了审核,并发表了意见。
会议还审核并通过了破产财产变价方案、破产财产分配方案、管理人报酬方案破产清算方案等。
会议对顺盛公司应收债权(包括应收账款、预付账款、其他应收款)的分类、审核、追偿进行了讨论,顺盛公司股东承诺在十日内向管理人移交在2015年撤场时带走的购销合同等债权凭证,管理人收到上述资料后将对相关应收债权作进一步梳理,以期最大可能、最大限度追偿。
与会各债权申报人及破产申请人、顺盛公司均不申请公司重整或和解,在清产核资、债权确认工作基本完成后,人民法院将择期宣告顺盛公司破产还债。
二〇一八年一月二十五日
附:
1、顺盛公司账面资产情况、初步清产核资情况及其他需要说明的事项;
2、《河北顺盛铝合金模板有限公司债权表(会前稿)》。
3、各破产清算参与人有情况反映请及时与管理人联系,联系电话:0318-3330299;15533802965(只接收短信)。
附件一:
河北顺盛铝合金模板有限公司
顺盛公司账面资产情况、初步清产核资情况及其他需要说明的事项
一、账面资产情况
顺盛公司提供的截至2017年09月21日的账面财务状况如下:资产总额101,085,594.53元。其中:流动资产61,872,367.41元,固定资产29,167,937.45元,无形资产10,045,289.67元;负债总额110,807,548.57元,所有者权益合计-9,721,954.04元。
需要说明的是:该公司账套记载至2015年10月23日,但提供的记账凭证截至为2015年08月。经查询报税系统内的财务报表情况,经与账面核对税务系统中的余额为2015年09月30日的余额,且2015年9月-2017年8月数据一直无变动。所以2015年10月23日账套系统中的数据视同为破产清算基准日的数据。
二、清产核资情况
管理人委托河北金诚会计师事务所有限公司石家庄分所对河北顺盛铝合金模板有限公司截止2017年09月21日的资产、负债和所有者权益情况进行职业判断和客观评判,并发表意见。
通过以上对河北顺盛铝合金模板有限公司提供资料的审核,结合实际盘点实物资产,对差异事项进行了清查调整,调整后公司账面清查结果(账面记载值)如下:
清查后资产总额91,116,956.47元。其中:流动资产53,060,354.71元,固定资产28,589,554.79元,无形资产9,467,046.97元;负债总额110,373,372.36元,所有者权益合计-19,256,415.89元。
资产分类情况如下:
1.存货:16861215.67元,其中:原材料9096569.99元;半成品0元;在产品0元;产成品0元;周转材料7764645.68元。
2.房屋建筑物:23236968.28元;
3.机器设备:3182870.15元;
4.其他设备:431369.58元;
5.运输设备:573457.95元;
6.土地使用权:9431544.72元。
本次清产核资报告结果,为初步的审计结果;以上内容如涉及变动均会导致审计结果的变动,管理人将在清算过程中予以关注。
附件二
河北顺盛铝合金模板有限公司债权申报表(会前稿) | |||||||
申报序号 | 债权申报人名称 | 联系人 | 联系电话 | 通讯地址 | 申报债权数额(元) | 债权类型 | 备注 |
1 | 常州市奥中特种焊材有限公司 | 李晓刚 | 15961179118 | 江苏省常州市武进区洛阳镇新科西路 | 71,053.50 | 业务债权 | 焊丝货款 |
2 | 安平县南洋机电有限公司(闫永进) | 李小从 | 13663185691 | 安平县丝网街131号 | 30,500.00 | 业务债权 | 发电机组款 |
3 | 天津佰亿铝业有限公司 | 董军生 | 13352090886 | 天津市静海区大邱庄镇百亿道10号百亿铝业销售中心 | 876,043.24 | 业务债权 | 铝型材货款 |
4 | 天津星泽光电科技有限公司 | 刘超 | 13502185618 | 天津市西青区海泰发展二路海泰绿色产业基地K2-10-102 | 3,880.00 | 业务债权 | 设备质保金 |
5 | 通辽经济技术开发区泰丰物流有限责任公司 | 刘凤军 | 13604751706、0475-8509895 | 内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道00198号 | 400,000.00 | 业务债权 | 运费 |
6 | 张纳新 | 张纳新 | 18631806688 | 安平县后张庄村村北200米 | 717,000.00 | 业务债权 | 迁坟款及厂区建设款 |
7 | 安平县顺兴五金丝网有限公司 | 张纳新 | 18631806688 | 安平县后张庄村村北200米 | 2,276,801.75 | 业务债权 | 型材款和长城家园2#损失 |
8 | 安平县安特丝网制品有限公司 | 李铁路 | 13831802136、13932894336 | 河北省安平县消防队斜对过安特丝网制品有限公司 | 89,309.00 | 业务债权 | 塑料浇杯款 |
9 | 安平县新伟服装劳保店 | 张新伟 | 1336332822 | 安平县东马路32号(红伟劳保批发) | 7,451.00 | 业务债权 | 劳保款 |
10 | 深圳时代逆变科技有限公司 | 刘润同 | 13352967561 | 广东省深圳市龙华区龙华街道昌永路狮头岭和平工业园三栋一楼 | 126,888.70 | 业务债权 | 货款、律师费、仲裁费、利息 |
11 | 魏建欢 | 魏建欢 | 13754440812 | 深州市唐奉镇南河柳村 | 11,133.14 | 业务债权 | 模板安装费 |
12 | 内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司 | 姜海鸥 | 13521186988 | 北京市朝阳区北苑路金泉时代1单元2609 | 70,214,041.11 | 民间借贷债权 | |
13 | 山东衮矿轻合金有限公司 | 陈虎 | 13705373530 | 山东省邹城市北富镇科澳路 | 855,767.99 | 业务债权 | 货款 |
14 | 安平县东城未来人办公用品商城 | 刘志辉 | 15132891251 | 安平县阳光花园小区门店 | 15,856.00 | 业务债权 | 办公用品、耗材款 |
15 | 辛集市锅里化工厂 | 王玉娟 | 13831833933 | 河北省深州市纬二路朝阳小区 | 12,245.00 | 业务债权 | 液压油、煤油款 |
16 | 济南东岳恒星铝业有限公司 | 王宜森 | 13335194991、13361011781、13361001792 | 山东省济南市平阴县玫瑰镇驻地 | 66,736.64 | 业务债权 | 铝焊丝款 |
17 | 张五 | 张五 | 13831891909 | 深州市唐奉镇赵八庄村宏利工业园区 | 15,725.00 | 业务债权 | 施工款 |
18 | 深州市宏正电力器材经销部 | 张五 | 13831891909 | 深州市唐奉镇赵八庄村宏利工业园区 | 91,096.06 | 业务债权 | 电料及工费 |
19 | 深圳市千里行新材料有限公司 | 龚卫平 | 13825256810 | 广东省深圳市龙岗区中心城盛龙路万象天成花园一栋922室 | 30,000.00 | 业务债权 | 货款 |
20 | 廊坊亚欧铝业有限公司 | 霍经理 | 13931638026 | 廊坊市永清县樱花路8号 | 475,187.49 | 业务债权 | 铝合金模板款、模具费 |
21 | 安平县海鼎金属丝网制品有限公司 | 刘亚宁 | 13703188563 | 安平县城东工业园 | 265,610.26 | 业务债权 | 铝板 |
22 | 成都环龙智能系统设备有限公司 | 明霞 | 15002868488 | 成都市青羊工业园区H6栋601 | 351,724.00 | 业务债权 | 货款、案件受理费 |
23 | 内蒙古银河铝业有限公司 | 刘守猛 | 15047169390 | 内蒙古通辽市科尔沁区新工四路东侧 | 2,633,135.68 | 业务债权 | 代垫薪酬费用和利息 |
24 | 吉林麦达斯铝业有限公司 | 张雪海 | 13351565557 | 吉林省通辽市经济开发区财富大路1588号 | 11,584,107.39 | 业务债权 | 铝材货款 |
25 | 深州市力盛建筑工程分包有限公司 | 尚瑞翕 | 13315816688 | 深州市唐奉镇大疃新民居 | 17,286,950.25 | 业务债权 | 建筑工程款 |
26 | 深州市华英石油有限公司 | 魏昌福 | 13785855986 | 深州市深饶道口5号 | 4,850.00 | 业务债权 | 柴油款 |
27 | 河北标晟铝合金模板有限公司 | 张纳新 | 18631806688 | 饶阳县马长屯工业区 | 1,320,000.00 | 业务债权 | 铝模板货款 |
28 | 深州市地方税务局 | 侯永奇 | 13931826078 | 深州市地方税务局 | 313,484.81 | 其他债权 | 税款、滞纳金 |
29 | 深州市安华货物运输处 | 李彦涛 | 13613186122 | 深州市永盛大街河北冀和律师事务所 | 875,600.00 | 业务债权 | 运费 |
30 | 王赫 | 尚瑞翕 | 13315816688 | 深州市唐奉镇大疃新民居 | 2,325,000.00 | 业务债权 | 租金 |
31 | 内蒙古霍煤亚星铝业有限公司 | 473,388.94 | 业务债权 | 材料款及利息 | |||
113,820,566.95 |