河北东方绿树食品有限公司
第二次债权人会议表决情况汇总
本次债权人会议经请示深州市人民法院采取非现场方式召开,共向102家债权人送达了《破产财产变价方案(草案)》、《破产财产分配方案(草案)》、《破产财产管理方案(草案)》、《债务清收方案(草案)》,对《破产财产变价方案(草案)》、《破产财产分配方案(草案)》、《破产财产管理方案(草案)》和《债务清收方案(草案)》进行表决,同时还一并送达了《提请债权人会议核查债权的通知》及《债权表》(确认部分、不予确认部分、暂缓确认部分)。管理人还在河北冀和律师事务所网站、微信公众号推送了《关于召开河北东方绿树食品有限公司第二次债权人会议的通知》。
一、表决票送达情况:
1、本次会议管理人采取了当面或邮寄的送达方式向102家债权人送达,其中:当面送达6家,邮寄送达96家;
2、邮寄送达的96家债权人中,88家已经签收,有8家拒收退回(4号衡水市流动传媒广告有限公司、40号北京京瑞房产有限公司、63号衡水贸促典当行有限公司、87号上海鑫尚物流有限公司、92号党晨曦、99号王正、101号李志国、102号张猛)。
二、表决票提交情况:
1、截至2020年11月9日,共有33家债权人向管理人提交了表决票,由于表决期(收到表决票十日内)已经届满,剩余38家债权人未在规定期限内提交表决票(含拒收表决票5家),根据会议通知视为同意《破产财产变价方案(草案)》、《破产财产分配方案(草案)》、《破产财产管理方案(草案)》和《债务清收方案(草案)》,送达情况见附表1。
2、关于《破产财产变价方案(草案)》,表决不同意5家、同意28家、视为同意38家(含拒收表决票5家),表决情况见附表2。
3、关于《破产财产分配方案(草案)》,表决不同意2家、同意31家、视为同意38家(含拒收表决票5家)、弃权1家,表决情况见附表3。
4、关于《破产财产管理方案(草案)》,表决不同意2家、同意31家、视为同意38家(含拒收表决票5家)、弃权1家,表决情况见附表4。
5、关于《债务清收方案(草案)》,表决不同意2家、同意31家、视为同意38家(含拒收表决票5家)、弃权1家,表决情况见附表5。
三、表决结果:
1、 关于《破产财产变价方案(草案)》的表决结果:有表决权的债权人共71家,其中66家债权人表决同意(含38家视为表决同意债权人),5家债权人表决不同意,表决同意的债权人超过超过有表决权的总人数的一半(36人);表决同意的债权人所代表的债权额占无财产担保债权总额的81.22%,超过一半。综上,《破产财产变价方案(草案)》表决通过。
2、 关于《破产财产分配方案(草案)》的表决结果:有表决权的债权人共71家,其中69家债权人表决同意(含39家视为表决同意债权人),2家债权人表决不同意,表决同意的债权人超过有表决权的总人数的一半(36人);表决同意的债权人所代表的债权额占无财产担保债权总额的82.90%,超过一半。综上,《破产财产分配方案(草案)》表决通过。
3、 关于《破产财产管理方案(草案)》的表决结果:有表决权的债权人共71家,其中69家债权人表决同意(含39家视为表决同意债权人),2家债权人表决不同意,表决同意的债权人超过有表决权的总人数的一半(36人);表决同意的债权人所代表的债权额占无财产担保债权总额的82.90%,超过一半。综上,《破产财产管理方案(草案)》表决通过。
4、 关于《债务清收方案(草案)》的表决结果:有表决权的债权人共71家,其中69家债权人表决同意(含39家债权人视为表决同意),2家债权人表决不同意,表决同意的债权人超过有表决权的总人数的一半(36人);表决同意的债权人所代表的债权额占无财产担保债权总额的82.90%,超过一半。综上,《债务清收方案(草案)》表决通过。
5、 各位债权人及利害关系人可以到管理人处查阅第二次债权人会议表决通过的《破产财产变价方案(草案)》、《破产财产分配方案(草案)》、《破产财产管理方案(草案)》和《债务清收方案(草案)》。
6、 管理人将依据债权人会议通过的《破产财产变价方案(草案)》报请深州市人民法院对东方绿树公司破产财产依法变现。
7、 管理人将依法申请深州市人民法院裁定认可债权人会议表决通过的《破产财产分配方案(草案)》、《破产财产管理方案(草案)》和《债务清收方案(草案)》。
四、债权核查情况
破产管理人向102家债权人送达了《关于提请债权人会议核查债权的通知》及《河北东方绿树食品有限公司破产清算案债权表》,由各位债权人核查债权。管理人审查确认及不予确认债权98家、暂缓确认债权4家;在规定期限内有1家债权人(冯俊岭)对本人的债权审查结果提出异议并补充材料,有1家债权人(崔娜)向管理人补充提交劳动合同一份,另收到河北盛佰丰投资有限公司关于侯文生债权情况说明一份,管理人将择期与相关异议人进行核对。对无异议债权,管理人将申请深州市人民法院裁定确认。
(管理人印鉴)
二〇二〇年十二月十日
附1:
河北东方绿树食品有限公司
第二次债权人会议表决票送达情况
申报编号 | 债权人名称 | 是否 签收 | 签收时间 | 方案表决 | 备注 |
1 | 衡水银行股份有限公司深州支行 | 是 | 2020.10.25 | ||
2 | 河北海航企业管理咨询有限公司 | 是 | 2020.10.25 | ||
3 | 李娜 | 是 | 2020.10.28 | 2020.11.06 | |
4 | 衡水市流动传媒广告有限公司 | 否 | 拒收,退 | 拒收退回 | |
5 | 河北万高化工建材有限公司 | 是 | 2020.10.25 | ||
6 | 衡水市新知觉广告装饰有限责任公司 | 是 | 2020.10.25 | 2020.11.02 | |
7 | 衡水市桃城区美图文体用品经销部 | 是 | 2020.10.25 | 2020.11.03 | |
8 | 深州市工业和信息化局、财政局 | 是 | 2020.10.23 | 2020.11.01 | 当面送达 |
9 | 吕英芬 | 是 | 2020.10.25 | 2020.11.03 | |
10 | 衡水晨策文化传播有限公司 | 是 | 2020.10.25 | ||
11 | 河北畅杰律师事务所 | 是 | 2020.10.25 | ||
12 | 王捧 | 是 | 2020.10.25 | 2020.11.16 | |
13 | 饶阳县农村信用联社股份有限公司 | 是 | 2020.10.25 | 2020.11.12 | |
14 | 上海浦东发展银行股份有限公司衡水分行 | 是 | 2020.10.26 | ||
15 | 河北衡水农村商业银行股份有限公司 | 是 | 2020.10.26 | 2020.11.07 | |
16 | 衡水环宇印刷有限公司 | 是 | 2020.10.25 | ||
17 | 厦门金德威包装有限公司 | 是 | 2020.10.25 | ||
18 | 河北华强科技开发有限公司 | 是 | 2020.10.25 | 2020.11.04 | |
19 | 安平县东山网业有限公司 | 是 | 2020.10.31 | 2020.11.09 | |
20 | 深州富瑞特食品有限公司 | 是 | 2020.10.26 | ||
21 | 中国银行股份有限公司衡水分行 | 是 | 2020.10.26 | ||
22 | 冀州农村信用联社股份有限公司 | 是 | 2020.10.25 | 2020.11.12 | |
23 | 上海阀门厂有限公司 | 是 | 2020.10.26 | ||
24 | 沧州荣康塑料制品有限公司 | 是 | 2020.10.27 | ||
25 | 衡水市建设投资集团有限公司 | 是 | 2020.10.3 | 2020.11.08 | |
26 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 是 | 2020.11.4 | 2020.11.13 | |
27 | 烟台旭丰食品有限公司 | 是 | 2020.11.12 | 2020.11.11 | |
28 | 衡水雅彩印务有限公司 | 是 | 2020.10.25 | 2020.11.03 | |
29 | 深州市王井博大铝合金门市部 | 是 | 2020.10.25 | ||
30 | 深州市地方税务局 | 是 | 2020.10.29 | 2020.11.03 | 当面送达 |
31 | 深州市水利建设投资有限公司 | 是 | 2020.10.25 | 2020.11.03 | 当面送达 |
32 | 石家庄老王府食品包装有限公司 | 是 | 2020.10.27 | 2020.11.05 | |
33 | 王豆 | 是 | 2020.10.24 | ||
34 | 候文生 | 是 | 2020.11.5 | 2020.11.14 | |
35 | 许秀山 | 是 | 2020.11.3 | 2020.11.12 | |
36 | 武邑县农村信用联社股份有限公司 | 是 | 2020.10.3 | 2020.11.08 | |
37 | 河北深州农村商业银行股份有限公司大屯支行 | 是 | 2020.11.8 | ||
38 | 河北深州农村商业银行股份有限公司 | 是 | 2020.11.8 | ||
39 | 孟桂琴 | 是 | 2020.10.27 | 2020.11.05 | |
40 | 北京京瑞房产有限公司 | 否 | 电话关机 | 拒收退回 | |
41 | 陆昶旭 | 是 | 2020.10.25 | ||
42 | 宋瑞琴 | 是 | 2020.10.28 | ||
43 | 闫义达 | 是 | 2020.10.25 | ||
44 | 李颖 | 是 | 2020.10.25 | ||
45 | 高新年 | 是 | 2020.10.26 | ||
46 | 李岩 | 是 | 2020.10.29 | 2020.11.07 | |
47 | 刘文成 | 是 | 2020.10.25 | ||
48 | 范玉会 | 是 | 2020.10.23 | ||
49 | 刘凤祥 | 是 | 2020.10.26 | ||
50 | 程娜娟 | 是 | 2020.10.28 | 2020.11.06 | |
51 | 潘勋丰 | 是 | 2020.10.26 | ||
52 | 苏朋杰 | 是 | 2020.10.26 | ||
53 | 耿永权 | 是 | 2020.10.27 | 2020.11.05 | |
54 | 孟庆长 | 是 | 2020.10.25 | ||
55 | 王世趁 | 是 | 2020.10.26 | ||
56 | 王庆维 | 是 | 2020.10.26 | ||
57 | 冯俊岭 | 是 | 2020.10.25 | ||
58 | 尚大勇 | 是 | 2020.10.25 | ||
59 | 刘新岗 | 是 | 2020.10.25 | 2020.11.03 | |
60 | 王喜彦 | 是 | 2020.10.25 | 2020.11.06 | |
61 | 晋州市富强北煤场 | 是 | 2020.10.25 | 2020.11.09 | |
62 | 晋州市鑫佳煤炭购销有限公司 | 是 | 2020.10.30 | 2020.11.09 | |
63 | 衡水贸促典当行有限公司 | 否 | 拒收,退 | 拒收退回 | |
64 | 新乐市新曲煤炭购销有限公司 | 是 | 2020.10.30 | ||
65 | 耿艳芬 | 是 | 2020.10.26 | ||
66 | 辛集市金力水暖器材经销处 | 是 | 2020.10.26 | 2020.11.04 | |
67 | 谢曙光 | 是 | 2020.10.26 | ||
68 | 临城县万兴建材有限公司 | 是 | 2020.10.25 | ||
69 | 侯润松 | 是 | 2020.10.25 | ||
70 | 武汉华玺广告设计有限公司 | 是 | 2020.10.25 | ||
71 | 深州市恒达生物有机肥有限公司 | 是 | 2020.10.25 | 2020.11.03 | 当面送达 |
72 | 深州市新星火禽业有限公司 | 是 | 2020.10.25 | 2020.11.03 | 当面送达 |
73 | 武汉星锐联合商贸有限公司 | 是 | 2020.10.28 | 2020.11.08 | |
74 | 河北一诺国际货运代理有限公司 | 是 | 2020.10.25 | ||
75 | 河北四通锅炉机电有限公司 | 是 | 2020.10.26 | 2020.11.04 | |
76 | 刘泽立 | 是 | 2020.10.25 | ||
77 | 衡水物资商贸有限公司 | 是 | 2020.10.25 | ||
78 | 张松涛 | 是 | 2020.10.25 | ||
79 | 东光县兴光货运有限公司 | 是 | 2020.10.25 | ||
80 | 石家庄市誉宏医药包装印刷有限公司 | 是 | 2020.10.29 | 2020.11.07 | |
81 | 吕红雨 | 是 | 2020.11.6 | 2020.11.15 | |
82 | 石家庄佳宇物流有限公司 | 是 | 2020.10.25 | ||
83 | 衡水市开发区皓龙彩钢厂 | 是 | 2020.10.25 | ||
84 | 赵立华 | 是 | 2020.10.25 | ||
85 | 沧县德春彩印厂 | 是 | 2020.11.4 | 2020.11.13 | |
86 | 河北德祐房地产开发有限公司 | 是 | 2020.10.29 | 2020.11.07 | 当面送达 |
87 | 上海鑫尚物流有限公司 | 否 | 拒收,退 | 拒收退回 | |
88 | 陈连波 | 是 | 2020.10.26 | ||
89 | 衡水信达土地房地产评估有限公司深州办事处 | 是 | 2020.10.26 | ||
90 | 党守锋 | 是 | 2020.10.25 | ||
91 | 北京市利源达汽车维修有限公司 | 是 | 2020.10.25 | ||
92 | 党晨曦 | 否 | 拒收,退 | 拒收退回 | |
93 | 潘颖 | 是 | 2020.10.25 | ||
94 | 高东立 | 是 | 2020.10.25 | ||
95 | 张鳌 | 是 | 2020.10.25 | ||
96 | 孟庆良 | 是 | 2020.10.25 | ||
97 | 王秋影 | 是 | 2020.10.25 | ||
98 | 崔娜 | 是 | 2020.10.26 | 2020.11.13 | |
99 | 王正 | 否 | 退回 | 拒收退回 | |
100 | 赵晓静 | 是 | 2020.10.25 | ||
101 | 李志国 | 否 | 退回 | 拒收退回 | |
102 | 张猛 | 否 | 拒收,退 | 拒收退回 |
附2:
河北东方绿树食品有限公司第二次债权人会议
《破产财产变价方案(草案)》表决情况
序号 | 申报编号 | 债权人名称 | 是否 签收 | 表决票 提交日期 | 是否 同意 | 代表数额 | 本组占比 | 备注 |
1 | 2 | 河北海航企业管理咨询有限公司 | 是 | 视为同意 | 18000.00 | 0.0108% | ||
2 | 3 | 李娜 | 是 | 2020.10.28 | 是 | 2916330.00 | 1.7447% | |
3 | 4 | 衡水市流动传媒广告有限公司 | 是 | 视为同意 | 563000.00 | 0.3368% | ||
4 | 5 | 河北万高化工建材有限公司 | 是 | 视为同意 | 6915.00 | 0.0041% | ||
5 | 6 | 衡水市新知觉广告装饰有限责任公司 | 是 | 2020.10.24 | 是 | 1011200.00 | 0.6050% | |
6 | 7 | 衡水市桃城区美图文体用品经销部 | 是 | 2020.10.25 | 是 | 81100.00 | 0.0485% | |
7 | 9 | 吕英芬 | 是 | 2020.10.25 | 是 | 246282.19 | 0.1473% | |
8 | 10 | 衡水晨策文化传播有限公司 | 是 | 视为同意 | 36000.00 | 0.0215% | ||
9 | 11 | 河北畅杰律师事务所 | 是 | 是 | 170000.00 | 0.1017% | ||
10 | 12 | 王捧 | 是 | 2020.11.09 | 是 | 1890000.00 | 1.1307% | |
11 | 13 | 饶阳县农村信用联社股份有限公司 | 是 | 2020.11.03 | 是 | 17656137.22 | 10.5629% | |
12 | 15 | 河北衡水农村商业银行股份有限公司 | 是 | 2020.10.29 | 否 | 0 | 抵押债权 | |
13 | 16 | 衡水环宇印刷有限公司 | 是 | 视为同意 | 379408.74 | 0.2270% | ||
14 | 17 | 厦门金德威包装有限公司 | 是 | 视为同意 | 496365.40 | 0.2970% | ||
15 | 18 | 河北华强科技开发有限公司 | 是 | 2020.10.26 | 是 | 72143.00 | 0.0432% | |
16 | 21 | 中国银行股份有限公司衡水分行 | 是 | 视为同意 | 9319451.52 | 5.5754% | ||
17 | 22 | 冀州农村信用联社股份有限公司 | 是 | 2020.11.03 | 否 | 0 | 抵押债权 | |
18 | 24 | 沧州荣康塑料制品有限公司 | 是 | 视为同意 | 67255.00 | 0.0402% | ||
19 | 25 | 衡水市建设投资集团有限公司 | 是 | 2020.10.30 | 是 | 808550.00 | 0.4837% | |
20 | 26 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 是 | 2020.11.04 | 否 | 18765827.11 | 11.2268% | 部分抵押债权 |
21 | 27 | 烟台旭丰食品有限公司 | 是 | 2020.11.12 | 是 | 366800.00 | 0.2194% | |
22 | 28 | 衡水雅彩印务有限公司 | 是 | 2020.10.25 | 是 | 13900.00 | 0.0083% | |
23 | 29 | 深州市王井博大铝合金门市部 | 是 | 视为同意 | 24005.36 | 0.0144% | ||
24 | 30 | 深州市地方税务局 | 是 | 2020.10.29 | 视为同意 | 233297.16 | 0.1396% | 暂缓确认 |
25 | 31 | 深州市水利建设投资有限公司 | 是 | 视为同意 | 0 | 抵押债权 | ||
26 | 32 | 石家庄老王府食品包装有限公司 | 是 | 2020.10.27 | 是 | 24184.56 | 0.0145% | |
27 | 33 | 王豆 | 是 | 视为同意 | 35993.00 | 0.0215% | ||
28 | 34 | 候文生 | 是 | 视为同意 | 7630000.00 | 4.5647% | 暂缓确认 | |
29 | 35 | 许秀山 | 是 | 2020.11.03 | 是 | 13560000.00 | 8.1124% | |
30 | 36 | 武邑县农村信用联社股份有限公司 | 是 | 2020.10.30 | 否 | 10378738.18 | 6.2092% | 部分抵押债权 |
31 | 37 | 河北深州农村商业银行股份有限公司大屯支行 | 是 | 视为同意 | 20991900.00 | 12.5586% | 部分抵押债权 | |
32 | 39 | 孟桂琴 | 是 | 2020.10.27 | 是 | 5450000.00 | 3.2605% | |
33 | 40 | 北京京瑞房产有限公司 | 是 | 视为同意 | 145109.55 | 0.0868% | ||
34 | 45 | 高新年 | 是 | 视为同意 | 51225.12 | 0.0306% | ||
35 | 46 | 李岩 | 是 | 2020.10.29 | 是 | 244023.83 | 0.1460% | |
36 | 47 | 刘文成 | 是 | 视为同意 | 324123.20 | 0.1939% | ||
37 | 48 | 范玉会 | 是 | 视为同意 | 206801.29 | 0.1237% | ||
38 | 49 | 刘凤祥 | 是 | 视为同意 | 277580.37 | 0.1661% | ||
39 | 50 | 程娜娟 | 是 | 2020.10.28 | 是 | 5324.40 | 0.0032% | |
40 | 51 | 潘勋丰 | 是 | 视为同意 | 29907.90 | 0.0179% | ||
41 | 52 | 苏朋杰 | 是 | 视为同意 | 10797.60 | 0.0065% | ||
42 | 53 | 耿永权 | 是 | 2020.10.27 | 是 | 13132.00 | 0.0079% | |
43 | 54 | 孟庆长 | 是 | 视为同意 | 19568.00 | 0.0117% | ||
44 | 55 | 王世趁 | 是 | 视为同意 | 3762.00 | 0.0023% | ||
45 | 58 | 尚大勇 | 是 | 视为同意 | 4925000.00 | 2.9464% | ||
46 | 59 | 刘新岗 | 是 | 2020.10.25 | 是 | 1568053.70 | 0.9381% | |
47 | 60 | 王喜彦 | 是 | 2020.10.28 | 否 | 2240000.00 | 1.3401% | |
48 | 61 | 晋州市富强北煤场 | 是 | 2020.10.31 | 是 | 49212.00 | 0.0294% | |
49 | 62 | 晋州市鑫佳煤炭购销有限公司 | 是 | 2020.10.31 | 是 | 867642.80 | 0.5191% | |
50 | 63 | 衡水贸促典当行有限公司 | 是 | 视为同意 | 22260000.00 | 13.3172% | 部分暂缓 | |
51 | 64 | 新乐市新曲煤炭购销有限公司 | 是 | 视为同意 | 1278232.00 | 0.7647% | ||
52 | 65 | 耿艳芬 | 是 | 视为同意 | 1200000.00 | 0.7179% | ||
53 | 67 | 谢曙光 | 是 | 视为同意 | 1000000.00 | 0.5983% | ||
54 | 68 | 临城县万兴建材有限公司 | 是 | 视为同意 | 16680.00 | 0.0100% | ||
55 | 71 | 深州市恒达生物有机肥有限公司 | 是 | 2020.10.25 | 是 | 10000000.00 | 5.9826% | |
56 | 72 | 深州市新星火禽业有限公司 | 是 | 2020.10.25 | 是 | 1530000.00 | 0.9153% | 部分暂缓 |
57 | 74 | 河北一诺国际货运代理有限公司 | 是 | 视为同意 | 138661.47 | 0.0830% | ||
58 | 75 | 河北四通锅炉机电有限公司 | 是 | 2020.10.26 | 是 | 12523.00 | 0.0075% | |
59 | 77 | 衡水物资商贸有限公司 | 是 | 视为同意 | 231987.90 | 0.1388% | ||
60 | 80 | 石家庄市誉宏医药包装印刷有限公司 | 是 | 2020.10.29 | 是 | 84186.19 | 0.0504% | |
61 | 81 | 吕红雨 | 是 | 2020.11.06 | 是 | 1300000.00 | 0.7777% | |
62 | 82 | 石家庄佳宇物流有限公司 | 是 | 视为同意 | 84800.00 | 0.0507% | ||
63 | 83 | 衡水市开发区皓龙彩钢厂 | 是 | 视为同意 | 564537.60 | 0.3377% | ||
64 | 84 | 赵立华 | 是 | 视为同意 | 178024.50 | 0.1065% | ||
65 | 85 | 沧县德春彩印厂 | 是 | 2020.11.04 | 是 | 500873.69 | 0.2997% | |
66 | 86 | 河北德祐房地产开发有限公司 | 是 | 2020.10.29 | 是 | 2122394.00 | 1.2697% | |
67 | 87 | 上海鑫尚物流有限公司 | 是 | 视为同意 | 104064.00 | 0.0623% | ||
68 | 88 | 陈连波 | 是 | 视为同意 | 225000.00 | 0.1346% | ||
69 | 91 | 北京市利源达汽车维修有限公司 | 是 | 视为同意 | 39119.09 | 0.0234% | ||
70 | 94 | 高东立 | 是 | 视为同意 | 49001.92 | 0.0293% | ||
71 | 102 | 张猛 | 是 | 视为同意 | 37744.90 | 0.0226% | ||
有表决权债权人共: | 71家 | 无财产担保债权总额: | 167151877.46元 | |||||
表决结果: ①表决同意66家(含视为同意39家),不同意5家,表决同意的债权人人数超过超过有表决权的债权人总人数一半(36人); ②表决同意的债权人所代表的债权额占无财产担保债权总额的81.22%,超过一半。 因此,《破产财产变价方案(草案)》表决通过。 |
附3:
河北东方绿树食品有限公司第二次债权人会议
《破产财产分配方案(草案)》表决情况
序号 | 申报编号 | 债权人名称 | 是否 签收 | 表决票提 交日期 | 是否同意 | 代表数额 | 本组占比 | 备注 |
1 | 2 | 河北海航企业管理咨询有限公司 | 是 | 视为同意 | 18000.00 | 0.0050% | ||
2 | 3 | 李娜 | 是 | 2020.10.28 | 是 | 2916330.00 | 0.8097% | |
3 | 4 | 衡水市流动传媒广告有限公司 | 是 | 视为同意 | 563000.00 | 0.1563% | ||
4 | 5 | 河北万高化工建材有限公司 | 是 | 视为同意 | 6915.00 | 0.0019% | ||
5 | 6 | 衡水市新知觉广告装饰有限责任公司 | 是 | 2020.10.24 | 是 | 1011200.00 | 0.2808% | |
6 | 7 | 衡水市桃城区美图文体用品经销部 | 是 | 2020.10.25 | 是 | 81100.00 | 0.0225% | |
7 | 9 | 吕英芬 | 是 | 2020.10.25 | 是 | 246282.19 | 0.0684% | |
8 | 10 | 衡水晨策文化传播有限公司 | 是 | 视为同意 | 36000.00 | 0.0100% | ||
9 | 11 | 河北畅杰律师事务所 | 是 | 是 | 170000.00 | 0.0472% | ||
10 | 12 | 王捧 | 是 | 2020.11.09 | 是 | 1890000.00 | 0.5248% | |
11 | 13 | 饶阳县农村信用联社股份有限公司 | 是 | 2020.11.03 | 是 | 17656137.22 | 4.9022% | |
12 | 15 | 河北衡水农村商业银行股份有限公司 | 是 | 2020.10.29 | 是 | 36482937.40 | 10.1295% | 抵押债权 |
13 | 16 | 衡水环宇印刷有限公司 | 是 | 视为同意 | 379408.74 | 0.1053% | ||
14 | 17 | 厦门金德威包装有限公司 | 是 | 视为同意 | 496365.40 | 0.1378% | ||
15 | 18 | 河北华强科技开发有限公司 | 是 | 2020.10.26 | 是 | 72143.00 | 0.0200% | |
16 | 21 | 中国银行股份有限公司衡水分行 | 是 | 视为同意 | 9319451.52 | 2.5875% | ||
17 | 22 | 冀州农村信用联社股份有限公司 | 是 | 2020.11.03 | 是 | 20762833.33 | 5.7648% | 抵押债权 |
18 | 24 | 沧州荣康塑料制品有限公司 | 是 | 视为同意 | 67255.00 | 0.0187% | ||
19 | 25 | 衡水市建设投资集团有限公司 | 是 | 2020.10.30 | 是 | 808550.00 | 0.2245% | |
20 | 26 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 是 | 2020.11.04 | 否 | 59356219.60 | 16.4802% | 部分抵押债权 |
21 | 27 | 烟台旭丰食品有限公司 | 是 | 2020.11.12 | 是 | 366800.00 | 0.1018% | |
22 | 28 | 衡水雅彩印务有限公司 | 是 | 2020.10.25 | 是 | 13900.00 | 0.0039% | |
23 | 29 | 深州市王井博大铝合金门市部 | 是 | 视为同意 | 24005.36 | 0.0067% | ||
24 | 30 | 深州市地方税务局 | 是 | 2020.10.29 | 视为同意 | 233297.16 | 0.0648% | 暂缓确认 |
25 | 31 | 深州市水利建设投资有限公司 | 是 | 视为同意 | 19625109.00 | 5.4489% | 抵押债权 | |
26 | 32 | 石家庄老王府食品包装有限公司 | 是 | 2020.10.27 | 是 | 24184.56 | 0.0067% | |
27 | 33 | 王豆 | 是 | 视为同意 | 35993.00 | 0.0100% | ||
28 | 34 | 候文生 | 是 | 视为同意 | 7630000.00 | 2.1185% | 暂缓确认 | |
29 | 35 | 许秀山 | 是 | 2020.11.03 | 是 | 13560000.00 | 3.7649% | |
30 | 36 | 武邑县农村信用联社股份有限公司 | 是 | 2020.10.30 | 是 | 20603440.43 | 5.7205% | 部分抵押债权 |
31 | 37 | 河北深州农村商业银行股份有限公司大屯支行 | 是 | 视为同意 | 86320000.00 | 23.9667% | 部分抵押债权 | |
32 | 39 | 孟桂琴 | 是 | 2020.10.27 | 是 | 5450000.00 | 1.5132% | |
33 | 40 | 北京京瑞房产有限公司 | 是 | 视为同意 | 145109.55 | 0.0403% | ||
34 | 45 | 高新年 | 是 | 视为同意 | 51225.12 | 0.0142% | ||
35 | 46 | 李岩 | 是 | 2020.10.29 | 是 | 244023.83 | 0.0678% | |
36 | 47 | 刘文成 | 是 | 视为同意 | 324123.20 | 0.0900% | ||
37 | 48 | 范玉会 | 是 | 视为同意 | 206801.29 | 0.0574% | ||
38 | 49 | 刘凤祥 | 是 | 视为同意 | 277580.37 | 0.0771% | ||
39 | 50 | 程娜娟 | 是 | 2020.10.28 | 是 | 5324.40 | 0.0015% | |
40 | 51 | 潘勋丰 | 是 | 视为同意 | 29907.90 | 0.0083% | ||
41 | 52 | 苏朋杰 | 是 | 视为同意 | 10797.60 | 0.0030% | ||
42 | 53 | 耿永权 | 是 | 2020.10.27 | 是 | 13132.00 | 0.0036% | |
43 | 54 | 孟庆长 | 是 | 视为同意 | 19568.00 | 0.0054% | ||
44 | 55 | 王世趁 | 是 | 视为同意 | 3762.00 | 0.0010% | ||
45 | 58 | 尚大勇 | 是 | 视为同意 | 4925000.00 | 1.3674% | ||
46 | 59 | 刘新岗 | 是 | 2020.10.25 | 是 | 1568053.70 | 0.4354% | |
47 | 60 | 王喜彦 | 是 | 2020.10.28 | 否 | 2240000.00 | 0.6219% | |
48 | 61 | 晋州市富强北煤场 | 是 | 2020.10.31 | 是 | 49212.00 | 0.0137% | |
49 | 62 | 晋州市鑫佳煤炭购销有限公司 | 是 | 2020.10.31 | 是 | 867642.80 | 0.2409% | |
50 | 63 | 衡水贸促典当行有限公司 | 是 | 视为同意 | 22260000.00 | 6.1805% | 部分暂缓 | |
51 | 64 | 新乐市新曲煤炭购销有限公司 | 是 | 视为同意 | 1278232.00 | 0.3549% | ||
52 | 65 | 耿艳芬 | 是 | 视为同意 | 1200000.00 | 0.3332% | ||
53 | 67 | 谢曙光 | 是 | 视为同意 | 1000000.00 | 0.2776% | ||
54 | 68 | 临城县万兴建材有限公司 | 是 | 视为同意 | 16680.00 | 0.0046% | ||
55 | 71 | 深州市恒达生物有机肥有限公司 | 是 | 2020.10.25 | 是 | 10000000.00 | 2.7765% | |
56 | 72 | 深州市新星火禽业有限公司 | 是 | 2020.10.25 | 是 | 1530000.00 | 0.4248% | 部分暂缓 |
57 | 74 | 河北一诺国际货运代理有限公司 | 是 | 视为同意 | 138661.47 | 0.0385% | ||
58 | 75 | 河北四通锅炉机电有限公司 | 是 | 2020.10.26 | 是 | 12523.00 | 0.0035% | |
59 | 77 | 衡水物资商贸有限公司 | 是 | 视为同意 | 231987.90 | 0.0644% | ||
60 | 80 | 石家庄市誉宏医药包装印刷有限公司 | 是 | 2020.10.29 | 是 | 84186.19 | 0.0234% | |
61 | 81 | 吕红雨 | 是 | 2020.11.06 | 是 | 1300000.00 | 0.3609% | |
62 | 82 | 石家庄佳宇物流有限公司 | 是 | 视为同意 | 84800.00 | 0.0235% | ||
63 | 83 | 衡水市开发区皓龙彩钢厂 | 是 | 视为同意 | 564537.60 | 0.1567% | ||
64 | 84 | 赵立华 | 是 | 视为同意 | 178024.50 | 0.0494% | ||
65 | 85 | 沧县德春彩印厂 | 是 | 2020.11.04 | 是 | 500873.69 | 0.1391% | |
66 | 86 | 河北德祐房地产开发有限公司 | 是 | 2020.10.29 | 是 | 2122394.00 | 0.5893% | |
67 | 87 | 上海鑫尚物流有限公司 | 是 | 视为同意 | 104064.00 | 0.0289% | ||
68 | 88 | 陈连波 | 是 | 视为同意 | 225000.00 | 0.0625% | ||
69 | 91 | 北京市利源达汽车维修有限公司 | 是 | 视为同意 | 39119.09 | 0.0109% | ||
70 | 94 | 高东立 | 是 | 视为同意 | 49001.92 | 0.0136% | ||
71 | 102 | 张猛 | 是 | 视为同意 | 37744.90 | 0.0105% | ||
有表决权债权人共:71家 | 无财产担保债权总额:360165951.93元 | |||||||
表决结果: 1. 表决同意69家(含视为同意39家),不同意2家,同意的债权人超过超过有表决权的债权人总人数一半(36人); 2. 表决同意的债权人所代表的债权额占无财产担保债权总额的82.90%,超过一半。 因此,《破产财产分配方案(草案)》表决通过。 |
附4:
河北东方绿树食品有限公司第二次债权人会议
《破产财产管理方案(草案)》表决情况
序号 | 申报编号 | 债权人名称 | 是否 签收 | 表决票提 交日期 | 是否同意 | 代表数额 | 本组占比 | 备注 |
